海林站列车时刻表

海林站列车时刻表目前有19条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。

火车车次 类型 始发站 始发时间 查询站 到站时间 发车时间 终点站 终到时间 里程(KM)
1449/1452 空调普快 牡丹江 16:19 海林 16:40 16:42 济南 18:12 1947
1450/1451 空调普快 济南 12:26 海林 13:46 13:50 牡丹江 14:15 1947
2017 普快 大连 12:40 海林 06:36 06:38 牡丹江 07:03 1301
2018 普快 牡丹江 16:52 海林 17:13 17:15 大连 11:27 1301
2051 空调普快 大连 12:25 海林 06:21 06:25 牡丹江 06:50 1301
2052 空调普快 牡丹江 11:10 海林 11:31 11:34 大连 05:23 1301
2727 空调普快 沈阳 15:20 海林 03:41 03:43 绥芬河 08:43 1097
2728 空调普快 绥芬河 13:00 海林 17:25 17:27 沈阳 06:10 1097
4011 普快 哈尔滨 14:00 海林 19:31 19:33 牡丹江 19:58 355
4012 普快 牡丹江 06:19 海林 06:40 06:43 哈尔滨 12:54 355
6217 普慢 一面坡 14:36 海林 19:10 19:12 牡丹江 19:43 194
6218 普慢 牡丹江 04:40 海林 05:07 05:10 一面坡 09:22 194
6285/6288 普慢 长汀镇 07:25 海林 09:13 09:16 牡丹江 09:56 74
6286/6287 普慢 牡丹江 15:48 海林 16:25 16:28 长汀镇 18:05 74
K265 空调快速 北京 12:48 海林 08:40 08:43 牡丹江 09:08 1604
K266 空调快速 牡丹江 13:53 海林 14:14 14:17 北京 10:48 1604
N53/N56 快速 鸡西 16:28 海林 21:15 21:18 齐齐哈尔 06:10 837
N54/N55 快速 齐齐哈尔 21:57 海林 07:06 07:10 鸡西 11:11 837
N82 快速 东方红 20:13 海林 04:45 04:48 哈尔滨东 11:03 796
牡丹江--提速列车时刻表 京哈线--提速列车时刻表 京沪线--提速列车时刻表
京九线--提速列车时刻表 陇海线--提速列车时刻表 胶济线--提速列车时刻表
京广线--提速列车时刻表 广深线--提速列车时刻表 沪昆线--提速列车时刻表