海林市公开招聘 交通警察警务辅助人员计算机测试、笔试、面试成绩记录表 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 年龄 | 计算机测试 | 笔试 | 计算机、笔试折算分数合计 | 面试 | 总成绩 | |||
得分 | 折算分数 | 得分 | 折算分数 | 得分 | 折算分数 | ||||||
1 | 马嘉璐 | 2019045 | 25 | 100 | 30 | 70 | 21 | 51 | 78.4 | 31.36 | 82.36 |
2 | 于梦潞 | 2019043 | 30 | 78 | 23.4 | 64 | 19.2 | 42.6 | 82.6 | 33.04 | 75.64 |
3 | 房文慧 | 2019029 | 30 | 70 | 21 | 62 | 18.6 | 39.6 | 78.6 | 31.44 | 71.04 |
4 | 薛媛媛 | 2019050 | 25 | 48 | 14.4 | 80 | 24 | 38.4 | 72.4 | 28.96 | 67.36 |
5 | 张 琦 | 2019048 | 27 | 47 | 14.1 | 65 | 19.5 | 33.6 | 84.2 | 33.68 | 67.28 |
6 | 周莹莹 | 2019038 | 30 | 43 | 12.9 | 66 | 19.8 | 32.7 | 77.4 | 30.96 | 63.66 |
7 | 李春华 | 2019034 | 32 | 35 | 10.5 | 68 | 20.4 | 30.9 | 80.4 | 32.16 | 63.06 |
8 | 朱 琳 | 2019040 | 27 | 35 | 10.5 | 66 | 19.8 | 30.3 | 81 | 32.4 | 62.7 |
9 | 梁鸿斌 | 2019033 | 32 | 35 | 10.5 | 61 | 18.3 | 28.8 | 72.8 | 29.12 | 57.92 |
10 | 王 丹 | 2019031 | 27 | 26 | 7.8 | 67 | 20.1 | 27.9 | |||
11 | 赵 娜 | 2019037 | 34 | 11 | 3.3 | 82 | 24.6 | 27.9 | |||
12 | 赵 晶 | 2019054 | 27 | 23 | 6.9 | 69 | 20.7 | 27.6 | |||
13 | 郭言丽 | 2019036 | 26 | 15 | 4.5 | 72 | 21.6 | 26.1 | |||
14 | 陈思诺 | 2019030 | 24 | 18 | 5.4 | 67 | 20.1 | 25.5 | |||
15 | 段玉娟 | 2019046 | 30 | 11 | 3.3 | 71 | 21.3 | 24.6 | |||
16 | 杜佳悦 | 2019041 | 25 | 10 | 3 | 71 | 21.3 | 24.3 | |||
17 | 崔文姝 | 2019055 | 23 | 2 | 0.6 | 74 | 22.2 | 22.8 | |||
18 | 陶 金 | 2019042 | 30 | 11 | 3.3 | 61 | 18.3 | 21.6 | |||
19 | 何铃钰 | 2019056 | 31 | 22 | 6.6 | 49 | 14.7 | 21.3 | |||
20 | 季陪陪 | 2019049 | 29 | 0 | 0 | 69 | 20.7 | 20.7 | |||
21 | 姚 瑶 | 2019044 | 25 | 0 | 0 | 67 | 20.1 | 20.1 | |||
22 | 周 慧 | 2019052 | 22 | 0 | 0 | 67 | 20.1 | 20.1 | |||
23 | 路霏霏 | 2019032 | 30 | 4 | 1.2 | 58 | 17.4 | 18.6 | |||
24 | 郝吉玲 | 2019053 | 22 | 4 | 1.2 | 58 | 17.4 | 18.6 | |||
25 | 关 琳 | 2019035 | 24 | 0 | 0 | 48 | 14.4 | 14.4 | |||
26 | 刘 莹 | 2019039 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 赵婉彤 | 2019047 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 孟 晏 | 2019051 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海林市公开招聘 交通警察警务辅助人员体能测试、笔试、面试成绩记录表 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 年龄 | 体能测试 | 笔试 | 体能检测、笔试折算分数合计 | 面试 | 总成绩 | |||
得分 | 折算分数 | 得分 | 折算分数 | 得分 | 折算分数 | ||||||
1 | 褚福刚 | 2019022 | 30 | 70.50 | 28.20 | 69.00 | 20.70 | 48.90 | 83.60 | 25.08 | 73.98 |
2 | 冯吉强 | 2019005 | 23 | 52.40 | 20.96 | 77.00 | 23.10 | 44.06 | 85.80 | 25.74 | 69.80 |
3 | 苏传福 | 2019026 | 26 | 46.40 | 18.56 | 80.00 | 24.00 | 42.56 | 80.80 | 24.24 | 66.80 |
4 | 刘彬彬 | 2019003 | 27 | 28.40 | 11.36 | 80.00 | 24.00 | 35.36 | 86.20 | 25.86 | 61.22 |
5 | 刘 嵩 | 2019001 | 24 | 24.20 | 9.68 | 83.00 | 24.90 | 34.58 | 83.00 | 24.90 | 59.48 |
6 | 黄 鑫 | 2019023 | 27 | 39.30 | 15.72 | 71.00 | 21.30 | 37.02 | 71.20 | 21.36 | 58.38 |
7 | 李 铮 | 2019021 | 25 | 17.50 | 7.00 | 82.00 | 24.60 | 31.60 | 82.00 | 24.60 | 56.20 |
8 | 赵兴达 | 2019025 | 28 | 19.00 | 7.60 | 75.00 | 22.50 | 30.10 | 80.80 | 24.24 | 54.34 |
9 | 刘林雙 | 2019010 | 27 | 20.70 | 8.28 | 71.00 | 21.30 | 29.58 | 82.00 | 24.60 | 54.18 |
10 | 杨秀发 | 2019012 | 24 | 22.50 | 9.00 | 71.00 | 21.30 | 30.30 | 79.60 | 23.88 | 54.18 |
11 | 张建军 | 2019024 | 22 | 24.30 | 9.72 | 65.00 | 19.50 | 29.22 | 80.80 | 24.24 | 53.46 |
12 | 邵新明 | 2019004 | 23 | 26.30 | 10.52 | 67.00 | 20.10 | 30.62 | 74.80 | 22.44 | 53.06 |
13 | 关勇力 | 2019008 | 35 | 17.30 | 6.92 | 70.00 | 21.00 | 27.92 | 78.80 | 23.64 | 51.56 |
14 | 杨荣君 | 2019019 | 21 | 32.50 | 13.00 | 57.00 | 17.10 | 30.10 | 71.40 | 21.42 | 51.52 |
15 | 巩 旭 | 2019009 | 24 | 15.10 | 6.04 | 68.00 | 20.40 | 26.44 | 82.60 | 24.78 | 51.22 |
16 | 李 宽 | 2019014 | 32 | 25.40 | 10.16 | 58.00 | 17.40 | 27.56 | 78.00 | 23.40 | 50.96 |
17 | 许世家 | 2019013 | 22 | 13.40 | 5.36 | 60.00 | 18.00 | 23.36 | 79.60 | 23.88 | 47.24 |
18 | 靳建力 | 2019027 | 32 | 20.20 | 8.08 | 50.00 | 15.00 | 23.08 | 75.20 | 22.56 | 45.64 |
19 | 刘焕宇 | 2019015 | 26 | 22.40 | 8.96 | 48.00 | 14.40 | 23.36 | 72.80 | 21.84 | 45.20 |
20 | 单悦鹏 | 2019028 | 22 | 17.10 | 6.84 | 54.00 | 16.20 | 23.04 | 67.00 | 20.10 | 43.14 |
21 | 厉成龙 | 2019006 | 24 | 19.70 | 7.88 | 46.00 | 13.80 | 21.68 | 67.60 | 20.28 | 41.96 |
22 | 白英江 | 2019011 | 26 | 0.20 | 0.08 | 71.00 | 21.30 | 21.38 | |||
23 | 许光辉 | 2019016 | 34 | 14.00 | 5.60 | 47.00 | 14.10 | 19.70 | |||
24 | 王宏燚 | 2019017 | 20 | 15.10 | 6.04 | 28.00 | 8.40 | 14.44 | |||
25 | 李鹏飞 | 2019002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 王梓衡 | 2019007 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 何雨霏 | 2019018 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 李 岩 | 2019020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载: